COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

20/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.35 63.8 62.15 62.24
mar-20 65.35 65.82 64.18 64.28
may-20 66.54 67.06 65.38 65.48
jul-20 67.66 68.11 66.41 66.53
oct-20 - - - 66.83
dic-20 68 68.29 66.75 66.99
mar-21 68.21 68.21 67.44 67.59
may-21 68.05 68.05 68.02 67.89
jul-21 68.65 68.65 68.65 68.39
oct-21 - - - 67.14

FUENTE: s/datos Reuters